中文   |   English
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-05 堅尼地城 卑路乍街89-91號 5 91 3.030 詳情 最近放盤
  2026-08-05 堅尼地城 綠意居 30 D 752 11.280 @15000 詳情 最近放盤
  2026-08-05 堅尼地城 泓都 第01座 23 B 886 15.500 @17494 詳情 最近放盤
  2026-08-05 堅尼地城 華寶大廈 16 A 533 5.638 @10578 詳情 最近放盤
  2026-08-04 堅尼地城 學士台 第02座 14 E 620 9.000 @14516 詳情 最近放盤
  2026-08-04 堅尼地城 青蓮台1號 2 B 316 2.600 @8228 詳情 最近放盤
  2026-08-04 堅尼地城 維壹 15 C 895 17.280 @19307 詳情 最近放盤
  2026-08-04 堅尼地城 曉山閣 23 B 433 6.248 @14430 詳情 最近放盤
  2026-08-04 堅尼地城 金豪閣 16 C 373 4.250 @11394 詳情 最近放盤
  2026-08-03 堅尼地城 得富大樓 (408-408號B) 2 408-RP 2.100 詳情 最近放盤
  2026-08-03 堅尼地城 曉譽 16 E 405 5.680 @14025 詳情 最近放盤
  2026-08-03 堅尼地城 五福大廈 20 B5 478 5.180 @10837 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 再發大廈 8 11 3.700 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 高逸華軒 21 F 11.280 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 泓都 第03座 41 E 615 10.328 @16793 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第01座 27 A 8.600 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第01座 26 A 8.550 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第02座 26 A 8.550 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第02座 27 A 8.600 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第05座 7 B 6.090 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © West Island Realty Agency All Rights Reserved.